Obere und unterere runde Flansche, Positiv oder Unterdruck, die Drehschieber, Drehluftschleusenzufuhr übermitteln
Unsere Firma ist Spezialist im Entwurf und in der Produktion des Wasserventils der hohen Qualität und ist gewachsen, um einer der führenden Hersteller für flüssiges Regelventil zu werden. Wir entwerfen und stellen eine breite Palette des flüssigen Ventils, wie Flossregelventil, DrehzapfenKugelventil, Wasserdruckminderventil, Drehluftschleusenventil, gesundheitliches Drosselventil, hydraulisches Rückschlagventil, AbwasserAblassventil, etc. her. Unsere konstante technische Innovation, die mit zwingenden Qualitätskontrollsystemen kombiniert wird, hat uns ermöglicht, Hochleistung und hervorragenden Wert in den industriellen Anwendungen zu liefern.
Drehschieber ist im gemahlenen Kaffee häufig benutzt.
Drehschieber wird angewendet, um Pulver oder granuliertes Material entweder im positiven Luftdruck oder im negativen Luftdruck des Systems der pneumatischen Beförderung zu entladen. Auch es ist ein notwendiges Gerät für Belüftungs- und Bewegungsstaubsysteme. Drehschieber ist für das Trennen und die Entladung des Pulvers und des kleinen Feinstaubs bei positivem und negativem Sog besonders passend.
Drehluftschleusenzufuhren haben breite Anwendung in der Industrie, wohin trockene freifließende Energien, Körnchen, Kristalle oder Kugeln benutzt werden. Drehschieber ist in den industriellen und landwirtschaftlichen Anwendungen als Komponente in einem Massen- oder Spezialitätenmaterial allgemein verwendet, das System übergibt. Rotoren haben die großen Schaufeln, die an geworfen werden oder geschweißt sind und angetrieben gewöhnlich durch kleines internes combusyion enginesor Elektromotoren.
Druck-Strecke | System 2bar und Differenzdruck |
Arbeitstemperatur | -20℃~200℃ |
Hauptgröße | DN100mm~1200mm (4" ~48") |
Flansch-Standard | PN10/ANSI150lbs/JIS/GB/HG/Shipping und Behandlung oder besonders angefertigt |
Antriebs-Modus | Ketten-Antrieb mit OSHA-Schutz |
Kapazität | 100KG~150000KG/H |
Anwendungs-Medium | Pulver und granulierte Form |
Rotor | Justieren Sie Blätter ausgebogten Rotor |
Wellen-Dichtung | Drüse Verpackungs- oder AirPuge-Dichtungen |
Sonst | Entlüftungsöffnung |
Modell | Installations-Maß | Funktion Temperatur |
U/min (U/min/Minute) |
Leistungsstärke (Kilowatt) |
Gewicht (Kilogramm) |
||||||||
ØA | ØB | ØC | H | Q | L | M | N | n-Ø | |||||
2L | 100 | 160 | 190 | 250 | 8 | 720 | 6-Ø13 | Inneres bearings≤80℃ Außenbord-bearings≤300℃ |
3~33 | 0,55 | 80 | ||
4L | 150 | 220 | 250 | 300 | 8 | 780 | 600 | 560 | 8-Ø13 | 0,55 | 100 | ||
8L | 200 | 280 | 320 | 350 | 10 | 820 | 650 | 600 | 8-Ø18 | 0,75 | 120 | ||
14L | 250 | 330 | 370 | 420 | 10 | 880 | 800 | 680 | 8-Ø18 | 1,1 | 165 | ||
24L | 300 | 380 | 420 | 450 | 15 | 1000 | 850 | 720 | 8-Ø18 | 1,5 | 280 | ||
35L | 350 | 450 | 500 | 520 | 15 | 1050 | 920 | 780 | 12-Ø18 | 2,2 | 450 | ||
50L | 400 | 500 | 550 | 580 | 20 | 1110 | 990 | 870 | 12-Ø18 | 3,0 | 610 | ||
68L | 450 | 550 | 600 | 640 | 20 | 1170 | 1100 | 930 | 12-Ø18 | 3,0 | 710 | ||
90L | 500 | 600 | 660 | 750 | 20 | 1230 | 1180 | 1100 | 16-Ø22 | 4,0 | 820 | ||
150L | 600 | 700 | 760 | 810 | 30 | 1350 | 1300 | 1120 | 16-Ø22 | 5,5 | 950 |
*Note: Wenn spezieller Flansch des Matches, uns bitte vor Produktion informieren Sie.