HOHLRAUMBILDUNGSentwurf des Druckminderventils A200 Pilot des Antiüberzogenes duktiles Epoxideisen-Hauptventil-SS304
A200 ist ein Druckminderventil, das besteht
1. Hauptventil
2. Plus ein reduzierendes pilot-P200
3. Verringern Sie einen höheren Einlassdruck auf einem stabilen Ausgangsdruck
4. Unabhängig davon Veränderung des Einlassdrucks oder Veränderung des Ausgangflusses.
6. Wenn Austrittsdruck Einstellung übersteigt, schließen Pilot und Hauptventil
7. V-Hafen als Zusatz. Verringert bohren Sie als Wahl.
Oberflächenbehandlung
Wir bieten die folgenden Prozesse an, um zu wählen:
1. Mechanisches Polnisch (Parlamentarier) zum der Helligkeit (Glanz, Lech) zu verbessern
2. Saure Reinigung für rostfestes
3. Elektrolyse-Polnisches (EP) zum von Oberflächenglattheit zu verbessern
4. Kundenspezifischer Prozess: Helle Vergütungsbehandlung strees beseitigen, um Härte zu verbessern
Service-Felder:
Für Wassersystem Bewässerungssystem.
Technische Daten:
Größe | DN50-DN800 |
Betriebstemperatur | - 10 c 80 C |
Flansch | AISI B16.1 oder PN16 |
Fluss-Medien | Trinkwasser |
Konsultieren Sie Fabrik für andere Anwendungen
IP68 für Wasserbeständigkeit
Willigen Sie mit BS-en 1074-5, ISO 5208, BS-en 12266-1, BS-en 558-1 ein
Materialien und Maß
DN50-DN350
Nein | Beschreibung | Material | Standard |
1 | Körper | Duktiles Eisen | GJS500-7 |
2 | Seat | Edelstahl | ANSI 304/316 |
3 | O-Ring | Gummi | NBR |
4 | O-Ring | Gummi | NBR |
5 | Bolzen | Edelstahl | A2/A4 |
6 | Waschmaschine | Edelstahl | A2/A4 |
7 | Mütze | Duktiles Eisen | GJS500-7 |
8 | Bush | Bronze | C61900 |
9 | Frühling | Edelstahl | ANSI 304/316 |
10 | Kalfatern der Nuss | Edelstahl | A4 |
11 | Diaphagm | Verstärkter Nylongummi | EPDM+Nylon-Gewebe |
12 | Reparierenhalter | Duktiles Eisen | GJS500-7 |
13 | Disketten-Halter | Duktiles Eisen | GJS500-7 |
14 | Dichtung | Gummi | EPDM |
15 | Seat-Halter | Edelstahl | ANSI 304/316 |
16 | Stamm | Edelstahl | ANSI 304/316 |
17 | Stecker | Edelstahl | ANSI 304/316 |
18 | Schraube | Edelstahl | A2/A4 |
19 | Stecker | Edelstahl | A2/A4 |
20 | Wsher | Edelstahl | A2/A4 |
Maß-Einheit: Millimeter | |||||||||||||||
DN | Vorbildliches Code | L | φD | Φk | H | N-φd | ΦB | ||||||||
PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | ||||
50 | A900-0050 | 230 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 177 | 4-φ19 | 4-φ19 | 4-φ19 | φ99 | φ99 | φ99 |
65 | A900-0065 | 290 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 202 | 4-φ19 | 4-φ19 | 8-φ19 | φ118 | φ118 | φ118 |
80 | A900-0080 | 310 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 219 | 8-φ19 | 8-φ19 | 8-φ19 | φ132 | φ132 | φ132 |
100 | A900-0100 | 350 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 243 | 8-φ19 | 8-φ19 | 8-φ23 | φ156 | φ156 | φ156 |
*125 | A900-0125 | 400 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 243 | 8-φ19 | 8-φ19 | 8-φ28 | φ156 | φ156 | φ156 |
150 | A900-0150 | 480 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 333 | 8-φ23 | 8-φ23 | 8-φ28 | φ211 | φ211 | φ211 |
200 | A900-0200 | 600 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 428 | 8-φ23 | 12-φ23 | 12-φ28 | φ266 | φ266 | φ274 |
250 | A900-0250 | 730 | 405 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 478 | 12-φ23 | 12-φ28 | 12-φ31 | φ319 | φ319 | φ330 |
300 | A900-0300 | 850 | 460 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 538 | 12-φ23 | 12-φ28 | 16-φ31 | φ370 | φ370 | φ389 |
*350 | A900-0350 | 980 | 520 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 550 | 16-φ23 | 16-φ28 | 16-φ34 | φ429 | φ429 | φ448 |
Anmerkung | 1.DN125 DN350 benutzen das gleiche internel wie DN100 DN300 | ||||||||||||||
Standardmaterial der Fabrik 2.A1SI 304. Konsultieren Sie Fabrik für AISI 316material |
DN400-DN800
Nein. | Beschreibung | Material | Standard |
1 | Körper | Duktiles Eisen | GJS500-7 |
2 | Seat | Edelstahl | ANSI 304/316 |
3 | Schraube | Edelstahl | A2/A4 |
4 | Schraube | Edelstahl | A2/A4 |
5 | Schraube | Edelstahl | A2/A4 |
6 | Frühling | Edelstahl | ANSI 304/316 |
7 | Mütze | Duktiles Eisen | GJS500-7 |
8 | Bush | Bronze | C61900 |
9 | O-Ring | Gummi | NBR |
10 | Verlegenheits-Waschmaschine | Bronze | C61900 |
11 | Diaphagm | Verstärkter Nylongummi | EPDM+Nylon-Gewebe |
12 | Augbolzen | Kohlenstoffstahl | 1040 |
13 | Verlegenheits-Halter | Duktiles Eisen | GJS500-7 |
14 | Disketten-Halter | Duktiles Eisen | GJS500-7 |
15 | Dichtung | Gummi | EPDM |
16 | Dichtungsgehäuse | Duktiles Eisen | GJS500-7 |
17 | Stamm | Edelstahl | ANSI 304/316 |
18 | Stecker | Edelstahl | ANSI 304/316 |
19 | O-Ring | Gummi | NBR |
20 | Kappe | Duktiles Eisen | GJS500-7 |
21 | Stecker | Edelstahl | ANSI 304/316 |
22 | Schraube | Edelstahl | A2/A4 |
23 | O-Ring | Gummi | NBR |
24 | Schraube | Edelstahl | A2/A4 |
Maß-Einheit: Millimeter | |||||||||||||||
DN | Vorbildliches Code | L | H | φD | Φk | N-φd | ΦB | ||||||||
PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | ||||
400 | A900-0400 | 1100 | 710 | 580 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-φ28 | 16-φ31 | 16-φ37 | 480 | 480 | 503 |
*450 | A900-0450 | 1200 | 720 | 640 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 20-φ28 | 20-φ31 | 20-φ37 | 530 | 548 | 548 |
500 | A900-0500 | 1250 | 822 | 715 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 20-φ28 | 20-φ34 | 20-φ37 | 582 | 609 | 609 |
600 | A900-0600 | 1450 | 885 | 840 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 20-φ31 | 20-φ37 | 20-φ40 | 682 | 720 | 720 |
*700 | A900-0700 | 1650 | 910 | 910 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 24-φ31 | 24-φ37 | 24-φ43 | 680 | 720 | 720 |
800 | A900-0800 | 1850 | 1260 | 1025 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 24-φ34 | 24-φ40 | 24-φ49 | 901 | 901 | 928 |
Anmerkung | 1.DN450 DN700 benutzen das gleiche internel wie DN400 DN600 | ||||||||||||||
Standardmaterial der Fabrik 2.A1SI 304. Konsultieren Sie Fabrik für AISI 316material |