BLAUES überzogenes EpoxidDruckminderventil des Wasser-A200 mit Piloten SS304 und Stall hinunter Strom-Druck
Wie wir die Qualität der maschineller Bearbeitung steuern
1. Hoch-Präzision CNC-Drehbank, die Teile verarbeitet.
2. Moderne Fräsmaschinen
3. UT-Inspektion, zum der schweißenden Qualität sicherzustellen
4. Schweißungs-Polnisch
5. Inspektion des Auftritt-100% u. der Größe online (Stärke, Rundung, etc.)
6. Größen-u. Auftritt-Formung
Eigenschaft:
• Sicherer Betrieb, keine Energieversorgung brauchte
• Robust und zuverlässig
• Konstanter Austrittsdruck in der Wasserversorgung
• Niedriger Druckverlust in völlig offener Stelle.
Beschreibung:
A200 ist ein Druckminderventil, das einen 2wegpiloten hat (ein minimales Differenzial in offener Stelle schaffend. Die 2wegversuchsdose behält einen voreingestellten Austrittsdruck, unabhängig davon aufwärts gerichteten Druck oder Strömungsgeschwindigkeitsschwankung bei und kann das Wasser in der oberen Kammer steuern, um den Ausgangsdruck zu regulieren.
Service-Felder:
Für Wassersystem Bewässerungssystem.
Technische Daten:
Größe | DN50-DN800 |
Betriebstemperatur | - 10 c 80 C |
Flansch | AISI B16.1 oder PN16 |
Fluss-Medien | Trinkwasser |
Konsultieren Sie Fabrik für andere Anwendungen
IP68 für Wasserbeständigkeit
Willigen Sie mit BS-en 1074-5, ISO 5208, BS-en 12266-1, BS-en 558-1 ein
Materialien und Maß
DN50-DN350
Nein. | Teil-Name | Material | Standard |
1 | Körper | Duktiles Eisen | GJS500-7 |
2 | Seat | Edelstahl | AISI304/316 |
3 | O-Ring | Gummi | NBR |
4 | O-Ring | Gummi | NBR |
5 | Bolzen | Edelstahl | A2/A4 |
6 | Waschmaschine | Edelstahl | A2/A4 |
7 | Mütze | Duktiles Eisen | GJS500-7 |
8 | Bush | Bronze | C61900 |
9 | Frühling | Edelstahl | AISI304/316 |
10 | Kalfatern der Nuss | Edelstahl | A4 |
11 | Membran | Verstärkter Nylongummi | EPDM+Nylon-Gewebe |
12 | Reparierenhalter | Duktiles Eisen | GJS500-7 |
13 | Disketten-Halter | Duktiles Eisen | GJS500-7 |
14 | Dichtung | Gummi | EPDM |
15 | Seat-Halter | Edelstahl | AISI304/316 |
16 | Stamm | Edelstahl | AISI304/316 |
17 | Stecker | Edelstahl | AISI304/316 |
18 | Schraube | Edelstahl | A2/A4 |
19 | Stecker | Edelstahl | A2/A4 |
20 | Waschmaschine | Edelstahl | A2/A4 |
DN | Vorbildliches Code | L | ΦD | ΦK | H | N-Φd | ΦB | ||||||||
PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | ||||
50 | A900-0050 | 230 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 177 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | Φ99 | Φ99 | Φ99 |
65 | A900-0065 | 290 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 202 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 8-Φ19 | Φ118 | Φ118 | Φ118 |
80 | A900-0080 | 310 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 219 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | Φ132 | Φ132 | Φ132 |
100 | A900-0100 | 350 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 243 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ23 | Φ156 | Φ156 | Φ156 |
*125 | A900-0125 | 400 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 243 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ28 | Φ156 | Φ156 | Φ156 |
150 | A900-0150 | 480 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 333 | 8-Φ23 | 8-Φ23 | 8-Φ28 | Φ211 | Φ211 | Φ211 |
200 | A900-0200 | 600 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 428 | 8-Φ23 | 12-Φ23 | 12-Φ28 | Φ266 | Φ266 | Φ274 |
250 | A900-0250 | 730 | 405 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 478 | 12-Φ23 | 12-Φ28 | 12-Φ31 | Φ319 | Φ319 | Φ330 |
300 | A900-0300 | 850 | 460 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 538 | 12-Φ23 | 12-Φ28 | 16-Φ31 | Φ370 | Φ370 | Φ389 |
*350 | A900-0350 | 980 | 520 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 550 | 16-Φ23 | 16-Φ28 | 16-Φ34 | Φ429 | Φ429 | Φ448 |
DN400-DN800